CALDAIA CONDENSAZIONE GRUPPO VAILLANT HERMANN SAUNIER DUVAL 25 KW CALDAIA ANTIGELO
MOD.2015 SPEDEDIZIONE ASSICURATA GARANZIA 5 ANNI Dimensioni HxLxP 740x425x310 mm
797,00 €
Tasse incluse
spedizione in 1 giorno lavorativo dall'accredito
Accessori da avere assolutamente
KIT INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE
ACCESSORI CALDAIA A CONDENSAZIONE
![]() |
Venduti 15 |
L'ultima volta che questo prodotto è stato aggiunto al carrello: 27/04/2020
Rated 0/5
based on 0 customer reviews
Le caldaie a condensazione Condensing sono caratterizzate da un design semplice e lineare. La gamma comprende due modelli per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
VERSIONE METANO GPL
Caldaia murale a gas a condensazione istantanea
PRODIZIONE DI ACQUA CALDA SIA PER RISCALDAMENTO CHE PER USO SANITARIO
PRODIZIONE DI ACQUA CALDA SIA PER RISCALDAMENTO CHE PER USO SANITARIO
Caratteristiche:
- Classificazione energetica 4 stelle (92/42/CEE) con rendimenti fino al 109%.
- Interfaccia utente semplice ed intuitiva: i tasti e la simbologia utilizzati consentono all'utente di regolare l'apparecchio facilmente secondo le proprie necessità.
- Termoregolazione: completamente compatibile con tutti i dispositivi per la termoregolazione Hermann Saunier Duval.
mod.Semiatek 3 condensing
Optional non in dotazione:
KIT FUMI COASSIALE
?
O SDOPPIATORE
?
Dati tecnici
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Riscaldamento e acqua calda sanitaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Combustione | Stagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia produzione acqua calda sanitaria | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Nominale PMin/Max risc. 40/30 C (kW) | 6,4 - 19 kW (dati riferiti al range 50/30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento carico parziale 30% 40/30 C (%) | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Nominale Min/Max (60?c) (kW) | 8,0 / 24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata continua - Delta-T = 25K (l/min) | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata Specifica - Delta-T = 30K (EN13203) (l/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura acqua calda sanitaria Min/Max (?C) | 38/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza elettrica assorbita totale (W) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione / frequenza (V/Hz) | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni H / L / P (mm) | 740/425/310 |
Scheda tecnica
- Tipologia
- Condensazione
- Alimentazione
- Metano-Gpl
- kW
- 24