CAlDAIA SAUNIER DUVAL THEMA 3 CONDENSING 26 KW - GPL
GAMMA 2015 - SPEDIZIONE ASSICURATA - GARANZIA UFFICIALE ITALIA - CALDAIA ANTIGELO - Dimensioni (mm): H: 740 L: 418 P: 344
Accessori:
Accessori base Caldaia
CAlDAIA SAUNIER DUVAL THEMA 3 CONDENSING 26 - 26 KW - GPL - COMPLETA DI KIT PER SCARICO FUMI - CAMERA STAGNA / TIRAGGIO FORZATO - SISTEMA AQUASPEED - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
Dati tecnici
Caratteristiche | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Riscaldamento e acqua calda sanitaria | Riscaldamento e acqua calda sanitaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Combustione | Stagna | Stagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia produzione acqua calda sanitaria | Aquaspeed® | Aquaspeed® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Nominale PMin/Max risc. 40/30 °C (kW) | 5,5 / 19,6 | 6,7 / 26,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento carico parziale 30% 40/30 °C (%) | 108,4 | 109,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Nominale Min/Max (60°c) (kW) | 5,1 / 25,5 | 6,1 / 30,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata continua - Delta-T = 25K (l/min) | 14,3 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata Specifica - Delta-T = 30K (EN13203) (l/min) | 12,2 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura acqua calda sanitaria Min/Max (°C) | 38 / 60 | 38 / 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza elettrica assorbita totale (W) | 151 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione / frequenza (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni H / L / P (mm) | 740/418/344 | 740/418/344 |
CALDAIA-010
4 Articoli